湖南省财贸医院2024年公开招聘各岗位综合成绩及体检入围名单
时间:2024-11-19 
			编辑:财贸医院 
        
        | 湖南省财贸医院2024年公开招聘各岗位综合成绩及体检入围名单 | ||||||
| 2401岗位(内分泌医师) | ||||||
| 姓名 | 面谈成绩 | 是否入围体检 | ||||
| 谢梁 | 90.33 | 是 | ||||
| 2402岗位(肿瘤内科医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 李敏 | 77.00 | 88.33 | 86.98 | 83.39 | 是 | |
| 李朗明 | 82.50 | 76.33 | 79.32 | 79.70 | ||
| 2405岗位(泌尿外科医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 张禹忠 | 86.50 | 89.00 | 80.96 | 85.59 | 是 | |
| 谢京茂 | 87.50 | 67.00 | 78.94 | 78.78 | ||
| 邓丕业 | 90.50 | 36.20 | 操作缺考 | |||
| 2407岗位(眼科医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 周溪 | 77.50 | 82.33 | 79.72 | 79.62 | 是 | |
| 吴慧敏 | 73.50 | 82.00 | 82.18 | 78.65 | ||
| 唐凌峰 | 71.50 | 70.00 | 82.50 | 74.35 | ||
| 2408岗位(超声医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 李密 | 75.50 | 87.66 | 77.94 | 79.88 | 是 | |
| 曾光 | 68.00 | 74.83 | 79.80 | 73.59 | ||
| 周纯 | 53.00 | 操作缺考 | ||||
| 2410岗位(麻醉医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 曾亚雄 | 74.50 | 90.00 | 81.90 | 81.37 | 是 | |
| 曾婷 | 77.00 | 77.00 | 81.24 | 78.27 | 是 | |
| 刘沛沛 | 68.50 | 78.66 | 82.98 | 75.89 | ||
| 罗爽 | 66.00 | 67.33 | 80.50 | 70.75 | ||
| 张华云 | 68.50 | 64.33 | 46.70 | 面试缺考 | ||
| 王丽馨 | 65.50 | 26.20 | 操作缺考 | |||
| 朱芬芬 | 64.50 | |||||
| 吴志能 | 63.50 | |||||
| 罗鹏 | 缺考 | |||||
| 龚宇杰 | 缺考 | |||||
| 2411岗位(影像医师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 朱丽 | 67.00 | 89.33 | 80.70 | 77.81 | 是 | |
| 肖欣文 | 64.00 | 74.00 | 77.64 | 71.09 | ||
| 欧阳康 | 48.50 | 77.66 | 78.12 | 66.13 | ||
| 2412岗位(康复治疗技师) | ||||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 备注 | 
| 蒋雨侬 | 72.50 | 95.33 | 78.00 | 81.00 | 是 | |
| 陈诗蕊 | 71.00 | 85.00 | 81.12 | 78.24 | ||
| 刘倩 | 67.50 | 85.33 | 83.18 | 77.55 | ||
| 谌洋 | 67.50 | 27.00 | 操作缺考 | |||


 
             
            