湖南省财贸医院2024年公开招聘各岗位笔试成绩及下一环节入围名单
时间:2024-11-04
编辑:财贸医院
湖南省财贸医院2024年公开招聘各岗位笔试成绩及下一环节入围名单 | |||
| 2402岗位(肿瘤内科医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 李朗明 | 82.5 | 是 | |
| 李敏 | 77 | 是 | |
| 樊谕蓓 | 缺考 | ||
| 2405岗位(泌尿外科医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 邓丕业 | 90.5 | 是 | |
| 谢京茂 | 87.5 | 是 | |
| 张禹忠 | 86.5 | 是 | |
| 2407岗位(眼科医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 周溪 | 77.5 | 是 | |
| 吴慧敏 | 73.5 | 是 | |
| 唐凌峰 | 71.5 | 是 | |
| 胡佳星 | 70.5 | ||
| 黄露 | 63 | ||
| 覃娟娟 | 缺考 | ||
| 2408岗位(超声医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 李密 | 75.5 | 是 | |
| 曾光 | 68 | 是 | |
| 周纯 | 53 | 是 | |
| 王蓉 | 缺考 | ||
| 2410岗位(麻醉医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 曾婷 | 77 | 是 | |
| 曾亚雄 | 74.5 | 是 | |
| 刘沛沛 | 68.5 | 是 | |
| 张华云 | 68.5 | 是 | |
| 罗爽 | 66 | 是 | |
| 王丽馨 | 65.5 | 是 | |
| 朱芬芬 | 64.5 | ||
| 吴志能 | 63.5 | ||
| 罗鹏 | 缺考 | ||
| 龚宇杰 | 缺考 | ||
| 2411岗位(影像医师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 朱丽 | 67 | 是 | |
| 肖欣文 | 64 | 是 | |
| 欧阳康 | 48.5 | 是 | |
| 彭冰梅 | 缺考 | ||
| 2412岗位(康复治疗技师) | |||
| 姓名 | 成绩 | 是否入围 | 备注 |
| 蒋雨侬 | 72.5 | 是 | |
| 陈诗蕊 | 71 | 是 | |
| 谌洋 | 67.5 | 是 | |
| 刘倩 | 67.5 | 是 | |
| 钟林婕 | 66.5 | ||
| 李昱林 | 65.5 | ||
| 胡海彬 | 65 | ||
| 胡伊帆 | 64.5 | ||
| 李锐 | 63 | ||
| 龙静 | 62.5 | ||
| 蒋睿源 | 61.5 | ||
| 陈卫强 | 61 | ||
| 张雅博 | 60.5 | ||
| 王丽芳 | 60.5 | ||
| 刘洁 | 59.5 | ||
| 张颖瀚 | 59 | ||
| 张星宇 | 58.5 | ||
| 石金花 | 58 | ||
| 李云昊 | 56.5 | ||
| 曾玉昭 | 54 | ||
| 邱梓旋 | 缺考 | ||
| 宋文 | 缺考 | ||
| 王朗 | 缺考 | ||
| 曾金玲 | 缺考 | ||
| 郭罡健 | 缺考 | ||

